Tosa Junior & Senior High School
  
  
  
    
    
      
        
          
            | 10年間の主要大学合格者数(2025.4.16現在) | 
        
      
      
        
          | 
            
              |  | 28 | 29 | 30 | 31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  
              | 北海道大 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  
              | 東北大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  
              | 筑波大 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |  
              | 東京大 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 |  
              | 東京科学大(東京工業大) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  
              | 一橋大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |  
              | 横浜国立大 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |  
              | 名古屋大 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  
              | 京都大 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 |  
              | 大阪大 | 15 | 16 | 16 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 |  
              | 神戸大 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 17 | 7 |  
              | 岡山大 | 15 | 19 | 12 | 20 | 18 | 14 | 26 | 8 | 15 | 18 |  
              | 広島大 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 |  
              | 徳島大 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 |  
              | 香川大 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 |  
              | 愛媛大 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |  
              | 高知大 | 40 | 31 | 51 | 55 | 42 | 30 | 48 | 35 | 30 | 21 |  
              | 九州大 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |  
              | 東京都立大(首都大学東京) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |  
              | 横浜市立大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
              | 大阪公立大(大阪市立大) | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 | 11 |  
              | 高知県立大(高知女子大) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  
              | 高知工科大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 |  
              | 自治医科大 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |  
              | 青山学院大 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 |  
              | 慶應義塾大 | 15 | 13 | 20 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 14 |  
              | 上智大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 |  
              | 中央大 | 10 | 16 | 16 | 18 | 10 | 12 | 19 | 9 | 24 | 9 |  
              | 東京理科大 | 6 | 9 | 20 | 17 | 14 | 12 | 5 | 9 | 15 | 8 |  
              | 立教大 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 |  
              | 法政大 | 6 | 5 | 16 | 6 | 12 | 7 | 18 | 11 | 10 | 7 |  
              | 明治大 | 19 | 17 | 29 | 29 | 19 | 22 | 20 | 14 | 20 | 26 |  
              | 早稲田大 | 23 | 16 | 21 | 16 | 24 | 16 | 21 | 22 | 24 | 11 |  
              | 同志社大 | 30 | 31 | 40 | 35 | 34 | 39 | 44 | 37 | 42 | 55 |  
              | 立命館大 | 89 | 50 | 57 | 57 | 61 | 72 | 72 | 63 | 63 | 56 |  
              | 関西大 | 22 | 20 | 49 | 22 | 32 | 17 | 36 | 35 | 36 | 37 |  
              | 関西学院大 | 32 | 20 | 33 | 29 | 26 | 37 | 42 | 74 | 86 | 71 |  
              | 国公立大 医・医 | 38 | 36 | 33 | 33 | 29 | 22 | 33 | 21 | 26 | 25 |  | 
      
      
     
    
     
  (C)2009 Tosa Junior & Senior High School. All rights reserved.